Листовки
Используют листовки/флаеры, в основном, как раздаточный материал в различных рекламных и промоакциях. Дизайн флаеров стремятся сделать наиболее подходящим под происходящее событие, чтобы за минимальное время привлечь наибольшее количество заинтересованных людей. Для особых целей иногда к материалу, из которого изготовлен флаер, применяют минимальную постпечатную обработку (резка, фальцовка, биговка).
Листовка А4 чб односторонняя, бумага 80гр - 5р\шт, двухсторонняя - 10р\шт
Листовка А3 чб односторонняя, бумага 80гр - 10р\шт, двухсторонняя - 20р\шт
4+0 - односторонняя полноцветная печать
4+4 - двухсторонняя полноцветная печать
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
А6 4+0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
А6 4+4 | 15 | 14 | 10,5 | 8,5 | 6,5 | 6,5 |
А5 4+0 | 18 | 15 | 12 | 10,5 | 7,5 | 6 |
А5 4+4 | 30 | 27 | 21 | 18 | 13 | 9 |
1/3 А4 4+0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4,5 |
1/3 А4 4+4 | 20 | 18 | 14 | 12 | 8,5 | 7,5 |
А4 4+0 | 35 | 30 | 24 | 21 | 15 | 10,5 |
А4 4+4 | 60 | 54 | 42 | 37 | 26 | 18 |
А3 4+0 | 70 | 60 | 48 | 42 | 30 | 21 |
А3 4+4 | 120 | 105 | 84 | 74 | 52 | 36 |
Цена представлена в рублях за 1 экземпляр продукции.
Тираж | 50 | 100 | 200 | 500* | 1000* |
А6 4+0 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 4,5 |
А6 4+4 | 15 | 14 | 12 | 10 | 6 |
А5 4+0 | 18 | 15 | 14 | 13 | 8 |
А5 4+4 | 30 | 27 | 25 | 15 | 10 |
1/3 А4 4+0 | 12 | 11 | 10,5 | 10 | 6,5 |
1/3 А4 4+4 | 20 | 18 | 16 | 13 | 7,5 |
А4 4+0 | 35 | 30 | 28 | 24 | 14 |
А4 4+4 | 60 | 54 | 49 | 30 | 18 |
А3 4+0 | 70 | 60 | 56 | 48 | 27 |
А3 4+4 | 120 | 105 | 98 | 60 | 33 |
*Тиражи от 500шт печатаются в течение 3-х рабочих дней кроме сб и вс.
Преимущества цифровой печати:
- Быстрое изготовление рекламной продукции без потери качества;
- Экономически выгодна при печати небольших срочных тиражей (до 500 экз.);
- Создание эффективного рекламного обращения с персонализированным содержанием (открытки, конверты и т.д.), что повышает показатель ответной реакции на Ваши целевые предложения;
- Изготовление пробных образцов рекламной продукции.
Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
А6 4+0 | 2600 | 2830 | 3570 | 4300 | 4760 | 5130 | 5730 | 6920 | 7930 |
А6 4+4 | 2770 | 3400 | 4130 | 4870 | 4980 | 5650 | 6300 | 7600 | 8710 |
А5 4+0 | 3900 | 4640 | 5550 | 6400 | 7360 | 8110 | 9220 | 11440 | 13330 |
А5 4+4 | 4190 | 4930 | 6110 | 7190 | 8150 | 9190 | 10320 | 12590 | 14500 |
1/3 А4 4+0 | 3000 | 3450 | 4020 | 4700 | 5100 | 5880 | 6600 | 8040 | 9270 |
1/3 А4 4+4 | 3110 | 3630 | 4300 | 4980 | 5270 | 6160 | 6980 | 8600 | 10000 |
А4 4+0 | 6770 | 7540 | 9010 | 10720 | 13430 | 14740 | 16280 | 19360 | 21950 |
А4 4+4 | 7360 | 7720 | 9770 | 11780 | 14370 | 15780 | 18070 | 22620 | 26490 |
А3 4+0 | 11600 | 13600 | 15430 | 19140 | 20020 | 23430 | 25830 | 30640 | 34530 |
А3 4+4 | 12200 | 14020 | 17720 | 21490 | 22930 | 27430 | 29990 | 35090 | 39130 |
Цена представлена в рублях за 1 тираж продукции.
Преимущества офсетной печати:
- Экономичность на больших тиражах;
- Возможность изготовления больших тиражей;
- Высокое качество оттиска на протяжении всего тиража.