Таблички
Таблички и указатели изготавливаются путем поклейки\прикатки виниловой пленки с полноцветной печатью на пластик, или композитный материал. Возможна ламинация (матовая\глянцевая) пленки для дополнительной защиты. Пленка водостойкая (матовая\глянцевая).
Технические требования к подготовке макетов расположены внизу страницы
Тираж | м2 | А4 | А3 | А2 |
Пластик ПВХ 3 мм. + пленка | 3000 | 190 | 380 | 750 |
Пластик ПВХ 5 мм. + пленка | 4000 | 250 | 500 | 1000 |
Пластик 3мм+пленка Oracal 641 | 5100 | 320 | 640 | 1280 |
Пластик 5мм+пленка Oracal 641 | 6100 | 385 |
770 | 1540 |
Пластик ПВХ 3 мм. + пленка + ламинация | 3500 | 220 | 440 | 870 |
Пластик ПВХ 5 мм. + пленка + ламинация | 4500 | 280 | 560 | 1120 |
Пластик ПВХ 3 мм. + пленка + обрезка по контуру | 3500 | 220 | 440 | 870 |
Пластик ПВХ 5 мм. + пленка + обрезка по контуру | 4500 | 280 | 560 | 1120 |
Пластик ПВХ 3 мм. + пленка светоотражающая | 4000 | 250 | 500 | 1000 |
Пластик ПВХ 5 мм. + пленка светоотражающая | 4500 | 280 | 560 | 1120 |
Композит + пленка + ламинация | 4600 | 290 | 580 | 1160 |
Композит + пленка Oracal 641 | 4900 | 310 | 620 | 1240 |
Рассчитать стоимость
Требования к макетам для широкоформатной печати
(jpg, 178 KB)